PK110 F
สีแบบทูโทน ตอนนี้มีสีฟ้า-เงิน ดำ-เงิน แดง-เงิน และส้ม-เงิน
เรือนไมล์ดิจิตัล สามารถจับระยะการเดินทางได้ และแสดงผลเป็นระบบดิจิตัล
กันตกแบบสปอร์ต
LIFAN PK110F SPECIFICATION
| ขนาด กว้าง X ยาว X สูง | 750 X 1490 X 1120 ม.ม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ | 1245 ม.ม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 760 ม.ม. |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.7 ลิตร |
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ กระบอกสูบเดี่ยว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก | 50.0 X 55.5 ม.ม. |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 109 ซีซี |
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.0:1 |
| กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์/รอบ) | 6.0/7500 |
| แรงบิดสูงสุด(นิ่วตันเมตร/รอบ) | 7.8/6000 |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า/เท้า |
| ระบบส่งกำลัง | 4 เกียร์ ออโต้คลัตช์ |
| ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก/ดรัมเบรก |
| แบบวงล้อ | ล้อแมก |
| ขนาดยาง (หน้า/หลัง) | 2.50-17/2.75-17 |



ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น